本年合同
下属合同
历史合同
1
指标配置
填写指标并发布
2
领导评价
等待领导打分
3
结果确认
确认评分结果
4
HR归档
归档完成
指标分类
全部指标
关键业绩指标+
部门指标、结合岗位制定
过程考核指标+
(一)工作目标评价
(二)工作行为评价
全部指标(15项)
| 序号 | 指标名称 | 计量单位 | 权重 | 目标值 | 启用 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 培训管理规范性及计划完成率 | % | 10% | 100 | 编辑 | |
| 2 | 部门制度、体系建设规范性 | % | 5% | 100 | 编辑 | |
| 3 | 人工成本管控 | 万元 | 5% | 按分公司相关文件执行 | 编辑 | |
| 4 | 现场人员岗位设置及管理有效性 | % | 5% | 100 | 编辑 | |
| 5 | 机构职责及编制定员合规管理符合率 | % | 5% | 100 | 编辑 | |
| 6 | 降本提质增效管理目标 | % | 5% | 100 | 编辑 | |
| 7 | 社保、公积金工作准确率、及时率 | % | 3% | 100 | 编辑 | |
| 8 | QHSE管理绩效考核得分 | 分 | 5% | 100(按部门QHSE管理绩效考核指标执行) | 编辑 | |
| 9 | 业务外包管理规范性 | 10% | 100 | 编辑 | ||
| 10 | 遵守制度 | 5% | 能够较好地遵守公司管理制度,没有违反管理制度行为 | 编辑 | ||
| 11 | 团队建设 | 10% | 团队氛围融洽、凝聚力强、员工积极向上干劲足 | 编辑 | ||
| 12 | 学习与创新 | 5% | 能积极主动的自主学习,结合自身业务和单位发展,将所学知识和技能较好地运用于工作之中 | 编辑 | ||
| 13 | 工作能力 | 10% | 按《人力资源部一般管理人员工作能力评价表》对工作前瞻性、统筹性等方面进行综合考评 | 编辑 | ||
| 14 | 职业道德 | 5% | 认同中石油价值观,遵守企业职业道德规范,熟悉企业文化 | 编辑 | ||
| 15 | 工作态度 | 10% | 对工作认真负责、积极主动、有计划、预见性,遵守劳动纪律 | 编辑 | ||
| 权重合计 | 100% | |||||
2025年度个人业绩合同
已归档
2024年度个人业绩合同
已归档
2023年度个人业绩合同
已归档
| 序号 | 员工姓名 | 部门 | 岗位 | 合同年度 | 发布时间 | 打分时间 | 评分状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李四 | 人力资源部 | 劳动组织管理 | 2026 | 2026-03-15 | — | 待打分 | 打分 |
| 2 | 王五 | 人力资源部 | 培训管理 | 2026 | 2026-03-14 | — | 待打分 | 打分 |
| 3 | 赵六 | 人力资源部 | 党组织建设 | 2026 | 2026-03-12 | 2026-06-15 | 已打分 | 查看详情 |
| 4 | 钱七 | 人力资源部 | 社保管理 | 2025 | 2025-03-10 | 2025-06-20 | 已打分 | 查看详情 |
新增一级分类
新增二级分类
新增指标
启用此指标
个人业绩合同详情 - 张三(2026年度)
合同指标明细
| 指标类别 | 指标名称 | 权重 | 目标值 | 评估等级 | 评估分数 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 关键业绩指标 | ||||||
| 部门指标 | 1.培训管理规范性及计划完成率 | 10% | 100 | 第三级 | 10 | 1.0 |
| 2.部门制度、体系建设规范性 | 5% | 100 | 第三级 | 10 | 0.5 | |
| 3.人工成本管控 | 5% | 按分公司相关文件执行 | 第四级 | 11 | 0.55 | |
| 4.现场人员岗位设置及管理有效性 | 5% | 100 | 第三级 | 10 | 0.5 | |
关键业绩指标得分:9.2
工作目标评价得分:9.5
工作行为评价得分:9.3
综合绩效分:9.33
复制往年合同
复制后将获取所选年度的指标分类和指标内容,您可以在此基础上进行修改。