- 员工姓名:
- 李四
- 员工编号:
- XT2025002
- 所属部门:
- 人力资源部
- 岗位:
- 劳动组织管理
- 合同年度:
- 2026
- 提交时间:
- 2026-03-15
✓
指标配置
填写指标并发布
2
领导评价
当前步骤
3
结果确认
员工确认结果
4
HR归档
归档完成
评估等级说明
第一级(7-8分):未达预期
第二级(9分):基本达到预期
第三级(10分):达到预期
第四级(11分):超出预期
第五级(12分):超出预期,业绩十分突出
| 序号 | 一级分类 | 二级分类 | 指标名称 | 计量单位 | 权重 | 目标值 | 评估等级 | 评估分数 | 评估得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 关键业绩指标(权重合计:25%) | |||||||||
| 1 | 关键业绩指标 | 部门指标、结合岗位制定 | 培训管理规范性及计划完成率 | % | 10% | 100 | 1.00 | ||
| 2 | 部门制度、体系建设规范性 | % | 5% | 100 | 0.50 | ||||
| 3 | 人工成本管控 | 万元 | 5% | 按分公司相关文件执行 | 0.50 | ||||
| 4 | 现场人员岗位设置及管理有效性 | % | 5% | 100 | 0.50 | ||||
| 过程考核指标(权重合计:75%) | |||||||||
| 5 | 过程考核指标 | (一)工作目标评价 | 机构职责及编制定员合规管理符合率 | % | 5% | 100 | 0.50 | ||
| 6 | 降本提质增效管理目标 | % | 5% | 100 | 0.50 | ||||
| 7 | 社保、公积金工作准确率、及时率 | % | 3% | 100 | 0.30 | ||||
| 8 | QHSE管理绩效考核得分 | 分 | 5% | 100 | 0.50 | ||||
| 9 | 业务外包管理规范性 | 10% | 100 | 1.00 | |||||
| 10 | 过程考核指标 | (二)工作行为评价 | 遵守制度 | 5% | 能够较好地遵守公司管理制度 | 0.50 | |||
| 11 | 团队建设 | 10% | 团队氛围融洽、凝聚力强 | 1.00 | |||||
| 12 | 学习与创新 | 5% | 积极主动自主学习 | 0.50 | |||||
| 13 | 工作能力 | 10% | 工作前瞻性、统筹性考评 | 1.00 | |||||
| 14 | 职业道德 | 5% | 认同中石油价值观 | 0.50 | |||||
| 15 | 工作态度 | 10% | 认真负责、积极主动 | 1.00 | |||||
关键业绩指标得分:2.50
工作目标评价得分:2.80
工作行为评价得分:4.50
综合绩效分:9.80